Keterangan soal
Bab : Operasi Bilangan Bulat Positif dan Negatif
Sub bab : Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat Positif dan Negatif
Keterangan : Lembar Ke-6
Jenis soal : Soal Isian
Jumlah soal : 25 butir soal
Pembahasan dan kunci jawaban = Tersedia
Soal versi daring = Tautan soal daring ada di bawah.
PRATINJAU SOAL
1) 435 x 242 = ….
2) 420 : 20 = ….
3) 354 x (-245) = ….
4) 425 : (-25) = ….
5) 387 x (-198) = ….
6) 480 : (-24) = ….
7) -622 x 213 = ….
8) -750 : 25 = ….
9) -443 x 287 = ….
10) -592 : 16 = ….
11) -534 x (-393) = ….
12) -688 : (-16) = ….
13) -299 x (-241) = ….
14) -960 : (-30) = ….
15) 723 x (-328) = ….
16) 896 : (-14) = ….
17) -674 x 432 = ….
18) -825 : 25 = ….
19) -767 x (-472) = ….
20) -775 : (-25) = ….
21) -532 x (-254) x 142 = ….
22) -500 x 625 : (-20) = ….
23) -960 : 40 : (-4) = ….
24) -425 x (-325) x (-152) = ….
25) -980 : (-20) x 187 = ….
KUNCI JAWABAN
1) 435 x 242 = 105.270
2) 420 : 20 = 21
3) 354 x (-245) = -86.730
4) 425 : (-25) = -17
5) 387 x (-198) = -76.626
6) 480 : (-24) = -20
7) -622 x 213 = -132.486
8) -750 : 25 = -30
9) -443 x 287 = -127.141
10) -592 : 16 = -37
11) -534 x (-393) = 209.862
12) -688 : (-16) = 43
13) -299 x (-241) = 72.059
14) -960 : (-30) = 32
15) 723 x (-328) = -237.144
16) 896 : (-14) = -64
17) -674 x 432 = -291.168
18) -825 : 25 = -20.625
19) -767 x (-472) = 327.509
20) -775 : (-25) = 31
21) -532 x (-254) x 142 = 135.128 x 142
= 19.188.176
22) -500 x 625 : (-25) = -312.500 : (-25)
= 12.500
23) -960 : 40 : (-24) = -24 : (-24)
= 1
24) -425 x (-325) x (-152) = 138.125 x (-152)
= -20.995.000
25) -980 : (-20) x 187 = 49 x 187
DOWNLOAD FILE:
HALAMAN SOAL DARING:
Tingkatan soal online yang lain :
=> Kumpulan Soal Mengurutkan Bilangan Positif dan Negatif
=> Kumpulan Soal Isian Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat Positif dan Negatif + Kunci Jawaban
Apabila ada kesalahan soal atau jawaban, semoga anda berkenan memberitahukannnya kepada kami. Sehingga kami bisa memperbaiki latihan-latihan soal ini menjadi lebih baik dan benar. Terima kasih, semoga bermanfaat.