Keterangan Soal
Kurikulum = Kurikulum Merdeka
Kelas = Kelas 4 SD
Mapel = Matematika
Bab = Bab 3 Pola Gambar dan Pola Bilangan
Sub Bab = Sub Bab Pola Bilangan
Tingkatan atau lembar = Lembar Ke-2 Pola Bilangan Mengecil
Jumlah soal = 20 butir soal isian
Ketersediaan = Soal versi cetak
Pratinjau Soal :
1) 10, 9, 8, 7, ….
2) 10, 8, 6, 4, ….
3) 18, 15, 12, 9, ….
4) 20, 16, 12, 8, ….
5) 15, 12, 9, 6, ….
6) 23, 18, 13, 8, ….
7) 30, 25, 20, 15, ….
8) 42, 34, 26, 18, ….
9) 50, 43, 36, 29, ….
10) 51, 45, 39, 33, ….
11) 50, 47, 44, 41, ….
12) 48, 46, 44, 42, ….
13) 61, 51, 41, 31, ….
14) 58, 52, 46, 40, ….
15) 63, 58, 53, 48, ….
16) 71, 67, 63, 59, ….
17) 83, 75, 67, 59, ….
18) 98, 79, 70, 61, ….
19) 100, 88, 76, 64, ….
20) 125, 100, 75, 50, ….
Kunci Jawaban
Kunci Jawaban Lembar Ke-1
1) 10, 9, 8, 7, 6 (Pola -1)
2) 10, 8, 6, 4, 2 (Pola -2)
3) 18, 15, 12, 9, 6 (Pola -3)
4) 20, 16, 12, 8, 4 (Pola -4)
5) 15, 12, 9, 6, 3 (Pola -3)
6) 23, 18, 13, 8, 3 (Pola -5)
7) 30, 25, 20, 15, 10 (Pola -5)
8) 42, 34, 26, 18, 10 (Pola -8)
9) 50, 43, 36, 29, 22 (Pola -7)
10) 51, 45, 39, 33, 27 (Pola -6)
11) 50, 47, 44, 41, 38 (Pola -3)
12) 48, 46, 44, 42, 40 (Pola -2)
13) 61, 51, 41, 31, 21 (Pola -10)
14) 58, 52, 46, 40, 34 (Pola -6)
15) 63, 58, 53, 48, 43 (Pola -5)
16) 71, 67, 63, 59, 55 (Pola -4)
17) 83, 75, 67, 59, 51 (Pola -8)
18) 98, 79, 70, 61, 52 (Pola -9)
19) 100, 88, 76, 64, 52 (Pola -12)
20) 125, 100, 75, 50, 25 (Pola -25)
Download Soal :
Lembar Soal yang Lain :
=> Kumpulan Soal Matematika Kelas 4 SD Bab Pola Gambar dan Pola Bilangan