Keterangan Soal :
- Materi : Bilangan
- Submateri : Mengurutkan Bilangan 10.000 sampai 20.000
- Jumlah soal : 25 Butir
- Jenis soal : Pilihan Ganda
- Tingkatan : Level 8
- Soal versi download dan online : Tersedia
Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban a, b, c, atau d!
1) 10.201 – 10.311 – 10.103 – 10.500 = ….
a. 10.103 – 10.500 – 10.311 – 10.201
b. 10.103 – 10.311 – 10.201 – 10.500
c. 10.103 – 10.201 – 10.311 – 10.500
d. 10.103 – 10.201 – 10.500 – 10.311
2) 11.203 – 10.978 – 12.090 – 10.556 = ….
a. 10.556 – 10.978 – 11.203 – 12.090
b. 10.556 – 10.978 – 12.090 – 11.203
c. 10.556 – 11.203 – 10.978 – 12.090
d. 10.556 – 12.090 – 11.203 – 10.978
3) 12.203 – 12.069 – 10.587 – 11.553 = ….
a. 10.587 – 12.069 – 11.553 – 12.203
b. 10.587 – 11.553 – 12.203 – 12.069
c. 10.587 – 11.553 – 12.069 – 12.203
d. 10.587 – 12.203 – 12.069 – 11.553
4) 13.202 – 11.099 – 15.365 – 15.377 = ….
a. 11.099 – 13.202 – 15.377 – 15.365
b. 11.099 – 15.365 – 13.202 – 15.377
c. 11.099 – 13.202 – 15.365 – 15.377
d. 11.099 – 15.377 – 15.365 – 13.202
5) 14.904 – 14.331 – 14.200 – 14.921 = ….
a. 14.200 – 14.331 – 14.904 – 14.921
b. 14.200 – 14.904 – 14.331 – 14.921
c. 14.200 – 14.331 – 14.921 – 14.904
d. 14.200 – 14.921 – 14.904 – 14.331
6) 11.577 – 15.584 – 12.221 – 12.190 = ….
a. 11.577 – 12.190 – 15.584 – 12.221
b. 11.577 – 15.584 – 12.221 – 12.190
c. 11.577 – 12.221 – 12.190 – 15.584
d. 11.577 – 12.190 – 12.221 – 15.584
7) 13.251 – 12.300 – 11.488 – 14.721 = ….
a. 11.488 – 13.251 – 12.300 – 14.721
b. 11.488 – 12.300 – 13.251 – 14.721
c. 11.488 – 12.300 – 14.721 – 13.251
d. 11.488 – 14.721 – 13.251 – 12.300
8) 15.305 – 12.999 – 10.225 – 14.684 = ….
a. 10.225 – 12.999 – 14.684 – 15.305
b. 10.225 – 14.684 – 12.999 – 15.305
c. 10.225 – 12.999 – 15.305 – 14.684
d. 10.225 – 15.305 – 14.684 – 12.999
9) 13.649 – 10.744 – 15.875 – 13.098 = ….
a. 10.744 – 15.875 – 13.649 – 13.098
b. 10.744 – 13.098 – 15.875 – 13.649
c. 10.744 – 13.649 – 13.098 – 15.875
d. 10.744 – 13.098 – 13.649 – 15.875
10) 16.002 – 16.200 – 16.202 – 16.020 = …..
a. 16.002 – 16.202 – 16.200 – 16.020
b. 16.002 – 16.020 – 16.202 – 16.200
c. 16.002 – 16.020 – 16.200 – 16.202
d. 16.002 – 16.200 – 16.020 – 16.202
11) 16.986 – 12.357 – 15.987 – 12.303 = ….
a. 12.303 – 16.986 – 15.987 – 12.357
b. 12.303 – 15.987 – 12.357 – 16.986
c. 12.303 – 12.357 – 16.986 – 15.987
d. 12.303 – 12.357 – 15.987 – 16.986
12) 13.221 – 15.981 – 12.399 – 16.600 = ….
a. 12.399 – 13.221 – 15.981 – 16.600
b. 12.399 – 13.221 – 16.600 – 15.981
c. 12.399 – 15.981 – 13.221 – 16.600
d. 12.399 – 16.600 – 15.981 – 13.221
13) 15.643 – 13.009 – 13.090 – 16.610 = ….
a. 13.009 – 15.643 – 13.090 – 16.610
b. 13.009 – 13.090 – 15.643 – 16.610
c. 13.009 – 13.090 – 16.610 – 15.643
d. 13.009 – 16.610 – 15.643 – 13.090
14) 17.020 – 16.332 – 15.344 – 17.202 = ….
a. 15.344 – 17.202 – 17.020 – 16.332
b. 15.344 – 16.332 – 17.202 – 17.020
c. 15.344 – 17.020 – 16.332 – 17.202
d. 15.344 – 16.332 – 17.020 – 17.202
15) 15.951 – 14.977 – 16.841 – 11.345 = ….
a. 11.345 – 14.977 – 15.951 – 16.841
b. 11.345 – 14.977 – 16.841 – 15.951
c. 11.345 – 15.951 – 14.977 – 16.841
d. 11.345 – 16.841 – 15.951 – 14.977
16) 12.397 – 18.397 – 15.374 – 16.551 = ….
a. 12.397 – 16.551 – 16.551 – 15.374
b. 12.397 – 16.551 – 15.374 – 18.397
c. 12.397 – 15.374 – 16.551 – 18.397
d. 12.397 – 15.374 – 18.397 – 16.551
17) 14.009 – 15.996 – 13.474 – 16.144 = ….
a. 13.474 – 14.009 – 16.144 – 15.996
b. 13.474 – 16.144 – 15.996 – 14.009
c. 13.474 – 15.996 – 14.009 – 16.144
d. 13.474 – 14.009 – 15.996 – 16.144
18) 12.221 – 15.988 – 13.412 – 15.520 = ….
a. 12.221 – 13.412 – 15.520 – 15.988
b. 12.221 – 15.520 – 13.412 – 15.988
c. 12.221 – 13.412 – 15.988 – 15.520
d. 12.221 – 15.988 – 15.520 – 13.412
19) 17.032 – 12.755 – 15.301 – 17.002 = ….
a. 12.755 – 15.301 – 17.032 – 17.002
b. 12.755 – 17.002 – 15.301 – 17.032
c. 12.755 – 17.032 – 17.002 – 15.301
d. 12.755 – 15.301 – 17.002 – 17.032
20) 17.104 – 17.255 – 17.010 – 17.980 = ….
a. 17.010 – 17.104 – 17.255 – 17.980
b. 17.010 – 17.255 – 17.104 – 17.980
c. 17.010 – 17.104 – 17.980 – 17.255
d. 17.010 – 17.980 – 17.255 – 17.104
21) 17.500 – 18.371 – 16.200 – 15.352 = ….
a. 15.352 – 18.371 – 17.500 – 16.200
b. 15.352 – 16.200 – 18.371 – 17.500
c. 15.352 – 17.500 – 16.200 – 18.371
d. 15.352 – 16.200 – 17.500 – 18.371
22) 18.033 – 18.900 – 17.466 – 15.511 = ….
a. 15.511 – 17.466 – 18.900 – 18.033
b. 15.511 – 18.033 – 17.466 – 18.900
c. 15.511 – 17.466 – 18.033 – 18.900
d. 15.511 – 18.900 – 18.033 – 17.466
23) 19.090 – 16.200 – 19.088 – 17.390 = ….
a. 16.200 – 17.390 – 19.088 – 19.090
b. 16.200 – 19.088 – 17.390 – 19.090
c. 16.200 – 17.390 – 19.090 – 19.088
d. 16.200 – 19.090 – 19.088 – 17.390
24) 19.100 – 19.925 – 19.909 – 18.988 = ….
a. 18.988 – 19.925 – 19.909 – 19.925
b. 18.988 – 19.100 – 19.925 – 19.909
c. 18.988 – 19.909 – 19.100 – 19.925
d. 18.988 – 19.925 – 19.909 – 19.100
25) 19.099 – 18.094 – 19.281 – 18.302 = ….
a. 18.094 – 18.302 – 19.281 – 19.099
b. 18.094 – 19.099 – 18.302 – 19.281
c. 18.094 – 18.302 – 19.099 – 19.281
d. 18.094 – 19.281 – 19.099 – 18.302
KUNCI JAWABAN
SOAL MENGURUTKAN BILANGAN TERKECIL KE TERBESAR
LEVEL 8
1) c. 10.103 – 10.201 – 10.311 – 10.500
2) a. 10.556 – 10.978 – 11.203 – 12.090
3) c. 10.587 – 11.553 – 12.069 – 12.203
4) c. 11.099 – 13.202 – 15.365 – 15.377
5) a. 14.200 – 14.331 – 14.904 – 14.921
6) d. 11.577 – 12.190 – 12.221 – 15.584
7) b. 11.488 – 12.300 – 13.251 – 14.721
8) a. 10.225 – 12.999 – 14.684 – 15.305
9) d. 10.744 – 13.098 – 13.649 – 15.875
10) c. 16.002 – 16.020 – 16.200 – 16.202
11) d. 12.303 – 12.357 – 15.987 – 16.986
12) a. 12.399 – 13.221 – 15.981 – 16.600
13) b. 13.009 – 13.090 – 15.643 – 16.610
14) d. 15.344 – 16.332 – 17.020 – 17.202
15) a. 11.345 – 14.977 – 15.951 – 16.841
16) c. 12.397 – 15.374 – 16.551 – 18.397
17) d. 13.474 – 14.009 – 15.996 – 16.144
18) a. 12.221 – 13.412 – 15.520 – 15.988
19) d. 12.755 – 15.301 – 17.002 – 17.032
20) a. 17.010 – 17.104 – 17.255 – 17.980
21) d. 15.352 – 16.200 – 17.500 – 18.371
22) c. 15.511 – 17.466 – 18.033 – 18.900
23) a. 16.200 – 17.390 – 19.088 – 19.090
24) a. 18.988 – 19.100 – 19.909 – 19.925
25) c. 18.094 – 18.302 – 19.099 – 19.281
Soal versi daring yang langsung bisa dikerjakan :
=> Soal Online Mengurutkan Bilangan 10.000 – 20.000 Langsung Ada Nilainya
Soal untuk diunduh atau dicetak :
=> Download Soal Mengurutkan Bilangan 10.000 – 20.000 dan Kunci Jawaban
Lembar tingkatan soal yang lain :
=> Kumpulan Soal Mengurutkan Bilangan 9 Level
Catatan Saran dan Masukan :
Kami menyadari bahwa soal ini kemungkinan memiliki kesalahan atau kekurangan. Jika anda menemukan hal tersebut, kami berharap anda berkenan memberikan saran dan masukan perbaikan. Besar harapan latihan Pengurangan pecahan ini dapat bermanfaat, terima kasih.
