Promosi Ebook Bimbel Brilian

Soal Mengurutkan Bilangan Kelas 4 SD Terbesar ke Terkecil

Soal mengurutkan bilangan kelas 4 sd
Soal mengurutkan bilangan kelas 4 sd

KETERANGAN SOAL:
Kelas : 4 (Empat)
Bab : Mengurutkan Bilangan
File download : Tersedia (Tautan ada di bawah)
Soal versi online : –

A. URUTKANLAH BILANGAN DI BAWAH INI DARI URUTAN BILANGAN YANG TERBESAR KE BILANGAN YANG TERKECIL !

Bacaan Lainnya
  1. -1 , 2 , -4 , 5 , 6 , 7
    a. -1 , -4 , 2 , 6 , 5 , 7
    b. 7 , 6 , 5 , 2 , -1 , -4
    c. -1 , 2 , -4 , 5 , 6 , 7
    d. 7 , 6 , 5 , -4 , 2 , -1

  2. 5 , -4 , 8 , -3 , 7 , -2
    a. 8 , 7 , 5 , -2 , -3 , -4
    b. -2 , -3 , -4 , 5 , 7 , 8
    c. -3 , -4 , -2 , 5 , 7 , 8
    d. 7 , 8 , -4 , -3 , -2 , 5

  3. 0 , -2 , -3 , -5 , 1 , 4
    a. -5 , 4 , -3 , -2 , 1 , 0
    b. 4 , 1 , 0 , -2 , -3 , -5
    c. 0 , 1 , -2 , -3 , 4 , -5
    d. -2 , -3 , -5 , 1 , 4 , 0

  4. -8 , 9 , 10 , -11 , -12 , -13
    a. -13 , -12 , -11 , 10 , 9 , -8
    b. 9 , -8 , 10 , -11 , -12 , -13
    c. 10 , 9 , -13 , -12 , -11 , -8
    d. -13 , -12 , -11 , 9 , -8 , 10

  5. -10 , -5 , 6 , -1 , 20 , 0
    a. 20 , -10 , 6 , -5 , -1 , 0
    b. 0 , -1 , -5 , 6 , -10 , 20
    c. 6 , -5 , -1 , 0 , -10 , 20
    d. 20 , 6 , 0 , -1 , -5 , -10

  6. 10 , -20 , 30 , 40 , -15 , -5
    a. 40 , 30 , 10 , -5 , -15 , -20
    b. 40 , 30 , -20 , -15, 10 , -5
    c. -5 , -15 , -20 , 10 , 30 , 40
    d. -5 , 10 , -15 , -20 , 30 , 40

  7. -16 , 10 , -14 , -13 , -1 , 2
    a. -16 , -14 , -13 , 10 , 2 , -1
    b. -1 , 2 , 10 , -13 , -14 , -16
    c. 10 , 2 , -1 , -13 , -14 , -16
    d. -13 , -14 , -16 , 2 , -1 , 10

  8. 4 , 2 , -1 , 0 , -2 , -6
    a. 0 , -1 , -2 , 2 , 4 , -6
    b. 4 , 2 , 0 , -1 , -2 , -6
    c. -6 , 4 , -2 , 2 , -1 , 0
    d. -6 , 4 , 2 , -2 , -1 , 0

  9. -1 , -2 , 3 , 4 , -5 , -6
    a. -6 , -5 , 4 , 3 , -2 , -1
    b. 4 , 3 , -1 , -2 , -5 , -6
    c. -1 , -2 , 3 , 4 , -5 , -6
    d. 3 , -2 , -1 , 4 , -5 , -6

  10. -80 , -10 , 50 , 70 , -25 , 0
    a. 0 , -10 , -25 , 50 , 70 , -80
    b. -80 , 70 , 50 , -25 , -10 , 0
    c. 70 , 50 , 0 , -10 , -25 , -80
    d. 0 , 50 , 70 , -10 , -25 , -80

  11. 7 , 8 , -7 , 17 , -8 , -27
    a. -27 , 17 , -8 , 8 , -7 , 7
    b. 17 , 8 , 7 , -7 , -8 , -27
    c. -7 , 7 , -8 , 8 , 17 , -27
    d. 8 , 7 , -8 , -7 , 17 , -27

  12. -6 , 17 , 32 , -49 , 2 , 1
    a. 17 , 32 , 1 , 2 , -6 , -49
    b. -49 , 32 , 17 , -6 , 2 , 1
    c. 32 , 17 , 2 , 1 , -6 , -49
    d. 1 , 2 , -6 , 17 , 32 , -49

  13. 8 , 4 , -12 , 9 , 3 , -1
    a. 9 , 8 , 4 , 3 , -1 , -12
    b. -12 , 9 , 8 , 4 , 3 , -1
    c. 9 , 8 , -12 , 4 , 3 , -1
    d. 4 , 3 , -1 , -12 , 9 , 8

  14. 4 , -4 , 7 , 9 , -9 , 10
    a. 4 , -4 , 9 , -9 , 7 , 10
    b. 7 , -9 , 9 , -7 , 7 , 10
    c. 10 , 9 , 7 , 4 , -4 , -9
    d. -4 , -9 , 4 , 7 , 9 , 10

  15. 1 , -1 , 0 , 2 , -2 , 3
    a. 0 , -1 , 1 , -2 , 2 , 3
    b. 3 , -2 , 2 , 1 , -1 , 0
    c. 1 , 2 , 3 , -1 , -2 , 0
    d. 3 , 2 , 1 , 0 , -1 , -2

  16. 11 , -17 , 5 , 21 , 22 , -30
    a. 11 , 5 , -17 , -30 , 22 ,-21
    b. -30 , 22 , 21 , 5 , -17 , 11
    c. 5 , 11 , -17 , 21 , 22 , -30
    d. 22 , 21 , 11 , 5 , -17 , -30

  17. 56 , 45 , -55 , 32 , -30 , 16
    a. 56 , 45 , 32 , 16 , -30 , -55
    b. 16 , -30 , 32 , 45 , -55 , 56
    c. 56 , -55 , 45 , 32 , -30 , 16
    d. 45 , -55 , 32 , -30 , 16 , 56

  18. 17 , -17 , 18 , 0 , -18 , 2
    a. -18 , 18 , 17 , -17 , 0 , 2
    b. 0 , 2 , -17 , 17 , -18 , 18
    c. 18 , 17 , 2 , 0 , -17 , -18
    d. 0 , 2 , -17 , 17 , -18 , 18

  19. 24 , 20 , -24 , 44 , 37 , -31
    a. 44 , 37 , -31 , 24 , -24 , 20
    b. 44 , 37 , 24 , 20 , -24 , -31
    c. 20 , 24 , -32 , 37 , -24 , 44
    d. 37 , -32 , 24 , 20 , -24 , 44

  20. 16 , 66 , 61 , 26 , -11 , -70
    a. -11 , 16 , 26 , 61 , 66 , -70
    b. 66 , 61 , 26 , 16 , -11 , -70
    c. -11 , 16 , 26 , 61 , 66 , -70
    d. -70 , 66 , 61 , -11 , 26 , 16

  21. 9 , 0 , -9 , 8 , 11 , -11
    a. 0 , 8 , 9 , -9 , 11 , -11
    b. 11 , 9 , 8 , 0 , -9 , -11
    c. -11 , 11 , 8 , 9 , -9 , 0
    d. 0 , -11 , 11 , 8 , -9 , 9

  22. 0 , -10 , 4 , -24 , 3 , 9
    a. 0 , -24 , -10 , 4 , 3 , 9
    b. -24 , -10 , 9 , 4 , 3 , 0
    c. 0 , 3 , 4 , 9 , -10 , -24
    d. 9 , 4 , 3 , 0 , -10 , -24

  23. -50 , -20 , 3 , 6 , 7 , 16
    a. 3 , 6 , 7 , 16 , -20 , -50
    b. -50 , -20 , 16 , 7 , 6 , 3
    c. 16 , 7 , 6 , 3 , -20 , -50
    d. 16 , 7 , 6 , 3 , -20 , -50

  24. 31 , 32 , -34 , 35 , 36 , -39
    a. 36 , 35 , 32 , 31 , -34 , -39
    b. -39 , 36 , 35 , -34 , 32 , 31
    c. 35 , 36 , -34 , -39 , 32 , 31
    d. 31 , 32 , -39 , -34 , 36 , 35

  25. 16 , 17 , 18 , 24 , -26 , -27
    a. 16 , 17 , 18 , -26 , -27 , 24
    b. 24 , 18 , 17 , 16 , -26 , -27
    c. -27 , -26 , 24 , 18 , 17 , 16
    d. 18 , 17 , 16 , -26 , -27 , 24

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN HARIAN KELAS 4 SD
MATEMATIKA BAB MENGURUTKAN BILANGAN
TERBESAR KE TERKECIL

  1. -1 , 2 , -4 , 5 , 6 , 7 = b. 7 , 6 , 5 , 2 , -1 , -4
  2. 5 , -4 , 8 , -3 , 7 , -2 = a. 8 , 7 , 5 , -2 , -3 , -4
  3. 0 , -2 , -3 , -5 , 1 , 4 = b. 4 , 1 , 0 , -2 , -3 , -5
  4. -8 , 9 , 10 , -11 , -12 , -13 = c. 10 , 9 , -8 , -11 , -12 , -13
  5. -10 , -5 , 6 , -1 , 20 , 0 = d. 20 , 6 , 0 , -1 , -5 , -10
  6. 10 , -20 , 30 , 40 , -15 , -5 = a. 40 , 30 , 10 , -5 , -15 , 20
  7. -16 , 10 , -14 , -13 , -1 , 2 = c. 10 , 2 , -1 , -13 , -14 , -16
  8. 4 , 2 , -1 , 0 , -2 , -6 = b. 4 , 2 , 0 , -1 , -2 , -6
  9. -1 , -2 , 3 , 4 , -5 , -6 = b. 4 , 3 , -1 , -2 , -5 , -6
  10. -80 , -10 , 50 , 70 , -25 , 0 = c. 70 , 50 , 0 , -10 , -25 , -80
  11. 7 , 8 , -7 , 17 , -8 , -27 = b. 17 , 8 , 7 , -7 , -8 , -27
  12. -6 , 17 , 32 , -49 , 2 , 1 = c. 32 , 17 , 2 , 1 , -6 , -49
  13. 8 , 4 , -12 , 9 , 3 , -1 = a. 9 , 8 , 4 , 3 , -1 , -12
  14. 4 , -4 , 7 , 9 , -9 , 10 = c. 10 , 9 , 7 , 4 , -4 , -9
  15. 1 , -1 , 0 , 2 , -2 , 3 = d. 3 , 2 , 1 , 0 , -1 , -2
  16. 11 , -17 , 5 , 21 , 22 , -30 = d. 22 , 21 , 11 , 5 , -17 , -30
  17. 56 , 45 , -55 , 32 , -30 , 16 = a. 56 , 45 , 32 , 16 , -30 , -55
  18. 17 , -17 , 18 , 0 , -18 , 2 = c. 18 , 17 , 2 , 0 , -17 , -18
  19. 24 , 20 , -24 , 44 , 37 , -31 = b. 44 , 37 , 24 , 20 , -24 , -31
  20. 16 , 66 , 61 , 26 , -11 , -70 = b. 66 , 61 , 26 , 16 , -11 , -70
  21. 9 , 0 , -9 , 8 , 11 , -11 = b. 11 , 9 , 8 , 0 , -9 , -11
  22. 0 , -10 , 4 , -24 , 3 , 9 = d. 9 , 4 , 3 , 0 , -10 , -24
  23. -50 , -20 , 3 , 6 , 7 , 16 = d. 16 , 7 , 6 , 3 , -20 , -50
  24. 31 , 32 , -34 , 35 , 36 , -39 = a. 36 , 35 , 32 , 31 , -34 , -39
  25. 16 , 17 , 18 , 24 , -26 , -27 = b. 24 , 18 , 17 , 16 , -26 , -27

SOAL VERSI ONLINE :

Soal Online Mengurutkan Bilangan Kelas 4 SD Terbesar ke Terkecil 

LINK DOWNLOAD :

Download Soal Mengurutkan Bilangan Kelas 4 SD Terbesar ke Terkecil – Lembar 2

LIHAT JUGA :

Kumpulan Soal Mengurutkan Bilangan Kelas 4 SD Bilangan Positif dan Negatif

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *