Promosi Ebook Bimbel Brilian

Soal Mengurutkan Bilangan Kelas 4 SD Terkecil ke Terbesar

Soal mengurutkan bilangan bulat kelas 4 sd
Soal mengurutkan bilangan bulat kelas 4 sd

KETERANGAN SOAL:
Kelas : 4 (Empat)
Bab : Mengurutkan Bilangan Terkecil ke Terbesar
File download : Tersedia (Tautan ada di bawah)
Soal versi online : –

A. URUTKANLAH BILANGAN DI BAWAH INI DARI URUTAN BILANGAN YANG TERKECIL KE BILANGAN YANG TERBESAR!

Bacaan Lainnya
  1. -1 , -2 , -4 , 4 , 3 , 2
    a. -4 , -2 , -1 , 2 , 3 , 4
    b. 4 , 3 , -1 , -4 , -2 , 2
    c. 2 , 4 , -1 , 3 , -4 , -2
    d. -2 , -4 , 4 , 3 , 2 , -1

  2. 5 , 4 , 8 , -5 , 1 , -2
    a. -5 , -2 , 1 , 4 , 5 , 8
    b. 8 , 4 , -5 , -2 , 1 , 5
    c. 5 , 8 , -5 , -2 , 1 , 4
    d. -2 , -5 , 5 , 8 , 1 , 4

  3. 3 , 2 , -1 , 0 , -2 , -5
    a. 0 , -1 , -2 , -5 , 2 , 3
    b. -2 , -5 , 0 , 2 , 3 , -1
    c. -1 , -2 , -5 , 0 , 2 , 3
    d. -5 , -2 , -1 , 0 , 2 , 3

  4. -1 , 2 , -3 , 4 , -5 , 6
    a. -1 , 2 , -3 , 4 , -5 , 6
    b. -5 , -3 , -1 , 2 , 4 , 6
    c. -1 , -3 , -5 , 2 , 4 , 6
    d. 6 , 2 , -3 , -5 , 4 , -1

  5. 0 , -2 , -3 , 5 , -1 , 4
    a. -2 , -3 , -1 , 4 , 5 , 0
    b. -1 , 5 , 0 , -3 , -2 , 4
    c. -3 , -2 , -1 , 0 , 4 , 5
    d. -1 , -2 , -3 , 0 , 4 , 5

  6. 8 , -9 , 10 , -11 , -12 , 13
    a. 13 , 10 , 8 , -9 , -11 , -12
    b. -12 , -11 , -9 , 8 , 10 , 13
    c. 8 , -9 , 10 , -11 , -12 , 13
    d. -9 , 8 , -11 , -12 , 13 , 10

  7. -10 , 5 , 4 , -1 , 20 , 0
    a. 20 , -1 , 4 , 5 , 0 , -10
    b. 0 , -1 , 4 , 5 , -10 , 20
    c. -10 , -1 , 0 , 4 , 5 , 20
    d. -1 , 0 , 4 , 5 , -10 , 20

  8. -10 , 20 , -30 , -40 , 5 , -5
    a. -40 , -30 , -10 , -5 , 5 , 20
    b. -5 , 5 , -10 , 20 , -30 , -40
    c. 5 , -10 , -5 , 20 , -30 , -40
    d. -40 , -30 , 20 , -10 , 5 , -5

  9. -16 , 15 , -14 , -13 , -1 , 2
    a. -1 , 2 , -13 , -14 , 15 , -16
    b. -16 , 15 , -14 , -13 , 2 , -1
    c. -1 , -13 , -14 , -16 , 2 , 15
    d. -16 , -14 , -13 , -1 , 2 , 15

  10. 100 , -10 , 50 , 20 , -25 , 0
    a. 0 , -10 , 20 , -25 , 50 , 100
    b. 100 , 50 , -25 , 20 , -10 , 0
    c. -25 , -10 , 0 , 20 , 50 , 100
    d. -10 , 0 , 20 , -25 , 100 , 50

  11. -14 , 2 , 5 , -10 , -8 , 1
    a. -14 , -10 , -8 , 1 , 2 , 5
    b. 1 , 2 , 5 , -8 , -10 , -14
    c. -14 , -10 , -8 , 5 , 2 , 1
    d. 1 , 2 , 5 , -8 , -10 , -14

  12. 10 , 16 , 21 , -2 , -5 , -8
    a. 21 , 16 , 10 , -8 , -5 , -2
    b. -2 , -8 , -5 , 10 , 21 , 16
    c. -8 , -5 , -2 , 10 , 16 , 21
    d. 10 , -5 , -8 , -2 , 16 , 21

  13. 25 , -11 , 13 , -8 , 15 , 10
    a. 15 , 25 , -11 , -8 , 13 , 10
    b. -8 , 10 , -11 , 13 , 15 , 25
    c. 25 , 15 , 13 , 10 , -11 , -8
    d. -11 , -8 , 10 , 13 , 15 , 25

  14. -34 , 10 , -25 , 8 , 15 , 0
    a. -25 , 0 , 10 , 8 , 15 , -34
    b. -34 , -25 , 15 , 10 , 8 , 0
    c. -34 , -25 , 0 , 8 , 10 , 15
    d. 0 , 8 , 10 , 15 , -25 , -34

  15. -1 , -9 , 0 , 19 , 12 , 20
    a. 0 , -1 , -9 , 12 , 19 , 20
    b. -9 , -1 , 0 , 12 , 19 , 20
    c. 20 , 19 , 0 , 12 , -1 , -9
    d. -1 , 0 , -9 , 12 , 20 , 19

  16. 23 , -9 , 15 , -1 , 24 , 10
    a. 23 , 24 , 10 , 15 , -9 , -1
    b. 24 , 23 , 15 , 10 , -1 , -9
    c. -9 , -1 , 10 , 15 , 23 , 24
    d. -1 , -9 , 10 , 15 , 23 , 24

  17. 8 , 7 , -6 , -15 , 9 , 21
    a. -15 , -6 , 7 , 8 , 9 , 21
    b. -6 , 7 , 8 , 9 , -15 , 21
    c. 7 , 8 , 9 , -15 , -6 , 21
    d. 21, -15 , 9 , 8 , 7 , -6

  18. 16 , 3 , 9 , -33 , 25 , -45
    a. -45 , -33 , 3 , 9 , 16 , 25
    b. 3 , 9 , 16 , 25 , -33 , -45
    c. 9 , 3 , 16 , -33 , 25 , -45
    d. -33 , -45 , 16 , 25 , 9 , 3

  19. 0 , -31 , 4 , 10 , -21 , 20
    a. 10 , 20 , -21 , 0 , 4 , -31
    b. 0 , 4 , 10 , 20 , -21 , -31
    c. -31 , -21 , 0 , 4 , 10 , 20
    d. -31 , -21 , 20 , 10 , 4 , 0

  20. 57 , 27 , -28 , 33 , -12 , 60
    a. 27 , 57 , 33 , -28 , -12 , 60
    b. 57 , 33 , 27 , -12 , -28 , 60
    c. 60 , 57 , 33 , 27 , -12 , -28
    d. -28 , -12 , 27 , 33 , 57 , 60

  21. -1 , 2 , 14 , 34 , 27 , -7
    a. -7 , 2 , -1 , 27 , 34 , 12
    b. -7 , -1 , 2 , 14 , 27 , 34
    c. -1 , 2 , -7 , 14 , 27 , 34
    d. 34 , 27 , 14 , -7 , 2 , -1

  22. 8 , 0 , 19 , -8 , 4 , -4
    a. 0 , -4 , 4 , 8 , -8 , 19
    b. -8 , -4 , 0 , 4 , 8 , 19
    c. 19 , 8 , -8 , 4 , -4 , 0
    d. 4 , -4 , -8 , 8 , 0 , 19

  23. -19 , 19 , 9 , -9 , 6 , 2
    a. 19 , -19 , 9 , -9 , 2 , 6
    b. 2 , 6 , 9 , -9 , 19 , -19
    c. -19 , -9 , 2 , 6 , 9 , 19
    d. 6 , 9 , -9 , -19 , 2 , 19

  24. 0 , 4 , -5 , 5 , 6 , -6
    a. -5 , -6 , 5 , 6 , 4 , 0
    b. 0 , 4 , 5 , 6 , -5 , -6
    c. 6 , 5 , 4 , -5 , -6 , 0
    d. -6 , -5 , 0 , 4 , 5 , 6

  25. 0 , 1 , -11 , 21 , 14 , -4
    a. -11 , -4 , 0 , 1 , 14 , 21
    b. 0 , 1 , -4 , -11 , 14 , 21
    c. 21 , 14 , -11 , -4 , 1 , 0
    d. -11 , 21 , 14 , -4 , 1 , 0

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN HARIAN KELAS 4 SD
MATEMATIKA BAB MENGURUTKAN BILANGAN

  1. -1 , -2 , -4 , 4 , 3 , 2 = a. -4 , -2 , -1 , 2 , 3 , 4
  2. 5 , 4 , 8 , -5 , 1 , -2 = a. -5 , -2 , 1 , 4 , 5 , 8
  3. 3 , 2 , -1 , 0 , -2 , -5 = d. -5 , -2 , -1 , 0 , 2 , 3
  4. -1 , 2 , -3 , 4 , -5 , 6 = b. -5 , -3 , -1 , 2 , 4 , 6
  5. 0 , -2 , -3 , 5 , -1 , 4 = c. -3 , -2 , -1 , 0 , 4 , 5
  6. 8 , -9 , 10 , -11 , -12 , 13 = b. -12 , -11 , -9 , 8 , 10 , 13
  7. -10 , 5 , 4 , -1 , 20 , 0 = c. -10 , -1 , 0 , 4 , 5 , 20
  8. -10 , 20 , -30 , -40 , 5 , -5 = a. -40 , -30 , -10 , -5 , 5 , 20
  9. -16 , 15 , -14 , -13 , -1 , 2 = d. -16 , -14 , -13 , -1 , 2 , 15
  10. 100 , -10 , 50 , 20 , -25 , 0 = c. -25 , -10 , 0 , 20 , 50 , 100
  11. -14 , 2 , 5 , -10 , -8 , 1 = a. -14 , -10 , -8 , 1 , 2 , 5
  12. 10 , 16 , 21 , -2 , -5 , -8 = c. -8 , -5 , -2 , 10 , 16 , 21
  13. 25 , -11 , 13 , -8 , 15 , 10 = d. -11 , -8 , 10 , 13 , 15 , 25
  14. -34 , 10 , -25 , 8 , 15 , 0 = c. -34 , -25 , 0 , 8 , 10 , 15
  15. -1 , -9 , 0 , 19 , 12 , 20 = b. -9 , -1 , 0 , 12 , 19 , 20
  16. 23 , -9 , 15 , -1 , 24 , 1 = c. -9 , -1 , 10 , 15 , 23 , 24
  17. 8 , 7 , -6 , -15 , 9 , 21 = a. -15 , -6 , 7 , 8 , 9 , 21
  18. 16 , 3 , 9 , -33 , 25 , -45 = a. -45 , -33 , 3 , 9 , 16 , 25
  19. 57 , 27 , -28 , 33 , -12 , 60 = c. -31 , -21 , 0 , 4 , 10 , 20
  20. 57 , 27 , -28 , 33 , -12 , 60 = d. -28 , -12 , 27 , 33 , 57 , 60
  21. -1 , 2 , 14 , 34 , 27 , -7 = b. -7 , -1 , 2 , 14 , 27 , 34
  22. 8 , 0 , 19 , -8 , 4 , -4 = b. -8 , -4 , 0 , 4 , 8 , 19
  23. -19 , 19 , 9 , -9 , 6 , 2 = c. -19 , 19 , 9 , -9 , 6 , 2
  24. 0 , 4 , -5 , 5 , 6 , -6 = d. -6 , -5 , 0 , 4 , 5 , 6
  25. 0 , 1 , -11 , 21 , 14 , -4 = a. -11 , -4 , 0 , 1 , 14 , 21

SOAL VERSI ONLINE :

Soal Online Mengurutkan Bilangan Kelas 4 SD Terbesar ke Terkecil 

LINK DOWNLOAD :

Download Soal Mengurutkan Bilangan Kelas 4 SD Terkecil ke Terbesar – Lembar 1

LIHAT JUGA :

Kumpulan Soal Mengurutkan Bilangan Kelas 4 SD Bilangan Positif dan Negatif

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *